Tekstuele beschrijving figuur 87

Twitter
Facebook 'vind ik leuk' Facebook 'praten hierover' volgers
Eén 101.982 5.168 56.850
Canvas 54.087 4.174 52.520
Ketnet 49.568 5.984 8.283
De Redactie 161.806 35.767 243.915
Sporza 250.862 48.701 195.132
VIER 51.226 2.328 46.302
VIJF 43.597 6.249 11.037
VTM 209.196 61.395 103.494
2BE 41.237 874 22.062
Nickelodeon - - -
JIM niet meer op facebook niet meer op facebook 32.840
Vitaya 9.771 619 3.328
TMF 79.947 1.073 6.607
VTMKzoom 6.310 117
Anne 8.233 473 2.222
MTV 70.218 653 2.126
Acht 42784 11261 6834
Njam! 34868 361,5 4275