Zenders | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Eén | 29% | 27% | 29% | 30% | 32,00% | 32,00% | 33,00% | 33,00% | 31,00% | 30,00% | 28,73% |
Canvas/ Ketnet |
10% | 10% | 10% | 9% | 8,00% | 9,00% | 10,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | 8,92% |
OP12 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 2,80% | 2,05% | |
VTM | 23% | 22% | 21% | 21% | 21,00% | 21,00% | 20,00% | 20,00% | 18,00% | 17,00% | 19,84% |
2BE | 5% | 6% | 7% | 6% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,89% |
Vitaya | 2% | 2% | 3% | 4% | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 5,00% | 4,73% |
VTM Kzoom |
- | - | - | - | - | - | - | 0,90% | 0,80% | 0,65% | |
VIER | 7% | 6% | 7% | 6% | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,74% |
VIJF | 1% | 2% | 4% | 4% | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 4,00% | 3,64% |
Discovery Channel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 1,33% |
Nicke-lodeon (NL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 0,94% |
Acht | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 1,00% | 0,58% |
Njam! | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 0,40% | 0,25% |
Studio 100 TV |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 0,23% |
Cartoon Network (NL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 0,23% |
Foxlife (NL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,01% |
Disney Channel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 0,77% |
National Geo-graphic NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 0,82% |
Nick Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 0,77% |
TMF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21% | |
DOBBIT TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21% | |
KANAAL Z (NL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | |
Andere | 23% | 25% | 19% | 20% | 18,00% | 18,00% | 20,00% | 20,00% | 20,10% | 13,60% | 12,35% |