Tekstuele beschrijving figuur 20 - 2018

Unieke_id Naam kbo Rapporteert_aan Percentage
ID34 B.f.F Betrieb für Freizeitgestlatung Gmbh & CoKG ID28 100
ID14 Blitz 14-155 GmbH ID11 100
ID33 Cookayak NV 437 665 681 ID28 100
ID42 Ded's It CVBA (50%) 474271503 ID1 50
ID15 Flying Bark Productions Pty. Ltd ID11 100
ID43 Impact Entertainment BV(33,33%) ID1 33,33
ID32 Plopsa Coo BVBA 405853542 ID28 100
ID30 Plopsaland NV 466400051 ID28 100
ID7 Samson International Trading Ltd. ID1 100
ID10 Studio 100 Animation SAS ID1 100
ID13 Studio 100 Film GmbH ID11 100
ID4 Studio 100 International BV ID1 100
ID11 Studio 100 Media GmbH ID1 100
ID6 Studio 100 TV NV 457622640 ID1 100
ID12 Studio 100 Verwaltungs GmbH ID11 100
ID8 Studio Entertainment 2 BVBA ID1 100
ID9 Studio Entertainment BVBA ID1 100
ID28 Studio Plopsa NV 463938924 ID1 100
ID31 Ter Hoeve NV ID28 100
ID5 Wanagogo NV ID1 100
ID22 Blinky Bill Movie Productions Pty. Ltd (90%) ID16 90
ID26 Blinky Bill TV Series 4 Prod. Pty. Ltd (100%) ID16 100
ID16 Flying Bark Distribution Pty. Ltd (100%) ID16 100
ID20 Flying Bark Services Pty. Ltd (100%) ID16 100
ID18 Greenpatch Productions Pty. Ltd (100%) ID16 100
ID2 Njam! NV 830498855 ID1 100
ID41 Studio 100 USA Inc. ID11 100
ID21 The Woodlies Pty. Ltd. (100%) ID16 100
ID19 Yoram Gross Productions Pty. Ltd (100%) ID16 100
ID35 § B.f.F Betrieb für Freizeitgestlatung Beteiligungs GmbH (100%) ID34 100
ID39 § Erich Schneider GmbH (100%) ID34 100
ID36 § Holiday Park Gmbh (100%) ID34 100
ID40 § I + FW Industrie –und Freizeitwerbung GmbH (100%) ID34 100
ID38 § Schneiders Gastro-Betriebe GmbH (100%) ID34 100
ID23 Buzz Studios Pty. Ltd. (35%) ID16 35
ID17 Flying Bark Interactive Pty.Ltd (100%) ID16 100
ID25 Heidi Productions Pty. Ltd. (35%) ID16 35
ID27 Oh Yuck! Production Pty. Ltd (90%) ID16 90
ID29 Plopsa BV ID28 100
ID37 Schneiders Souvenir-Betriebe GmbH (100%) ID34 100
ID1 Studio 100 NV 457 622 640
ID24 Tashi Production Pty Ltd (35%) ID16 35
ID3 Wavery Productions BV ID1 100