Tekstuele beschrijving figuur 14 2019

ID naam KBO VIA %
ID04 ACKROYD PUBLICATIONS 412108854 ID01 99,92
ID31 AGENTSCHAP BELGA 403481693 ID01 19,53
ID08 AUDIOPRESSE 427115150 ID01 29,17
ID30 RONDOM MEDIA 444716591 ID01 100
ID06 DE BUREN 455948795 ID01 100
ID19 De Vijver(cycling) 840493518 ID01 50
ID28 DIGITAL MEDIAFACILITIES (DMF) 452458973 ID01 50
ID31 exuvis 880143554 ID01 50
ID25 FLANDERS CLASSICS 818388802 ID19 100
ID32 GERALD BIDCO ID01 100
ID07 In Memoriam 810888326 ID01 99
ID33 JELLOW BELGIUM 683768044 ID01 80
ID39 JELLOW holding bv 682563462 ID01 -
ID34 JELLOW NL BV ID33 21,57
ID35 JOYN BELGIUM 846759718 ID01 2,61
ID36 JOYN INTERNATIONAL 578946577 ID35 100
ID13 KOOPJESKRANT 429811651 ID01 99,94
ID29 LICENCE 2 PUBLISH (REPROCOPY) 470162265 ID01 50
ID22 LIMBURG VAC ID20 100
ID20 MEDIA GROEP LIMBURG ID01 100
ID44 MEDIAHUIS NEDERLANDS BEHEER ID01 -
ID45 MEDIAHUIS NEDERLAND HOLDING ID44 100
ID17 MEDIASHAKE 468763089 ID13 100
ID26 MTM ID01 50
ID14 NOSTALGIE 442436893 ID01 50
ID46 NRC MEDIA ID47 100
ID47 NRC MEDIA HOLDING ID45 100
ID24 ORGANISATIE GENT-WEVELGEM 870437319 ID19 49
ID05 Printing Partners Brussels 827435635 ID01 100
ID03 Printing Partners Paal-Beringen 458732301 ID01 100
ID11 RTL Belgium 428201847 ID11 34
ID41 SBS Media Belgium 470302619 ID01 50
ID37 TELEGRAAF TMG ID32 100
ID10 Thema Media 891310788 ID01 100
ID27 VLAAMSE NIEUWSMEDIA 465907925 ID01 50
ID16 VLAANDEREN EEN 890243036 ID01 50
ID16 VLAANDEREN EEN 890243036 ID14 50
ID06 WAYNE PARKER KENT BELGIE 692.781.423 ID01 16,5
ID38 WAYNE PARKER KENT HOLDING BV ID01 -
ID23 we ride 687797702 ID19 50
ID15 Webplications 895164696 ID01 99,99
ID21 WIJ NEDERLAND ID20 100
ID18 ZIMMO 465382442 ID15 100
ID01 MEDIAHUIS 439.849.666 ID01 -
ID02 INDEPENDENT NEWS & MEDIA GROUP PLC ID01 100
ID40 GEZONDHEID 476.073.410 ID01 -
ID12 HR Connections 477433406 ID01 -
id41 Digitale radio Vlaanderen 713.705.511 id01 33,33
id42 4 All Solutions 465.898.720 id01 -
id43 HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS 728.656.674 ID01 -