Bijlage 5: Bereik VRT-Televisienetten: cijfers op weekbasis

Tabel: Bereik VRT-televisienetten: cijfers op weekbasis
Weken één Canvas OP12 VRT-TOTAAL TOTAAL TV 2006+ performantie
1 84,6 56,9 20,9 89,1 96,1 92,7%
2 80,4 54,8 17,2 86,5 94,8 91,2%
3 79,0 56,5 20,9 86,0 95,3 90,2%
4 79,8 47,3 17,4 85,1 94,7 89,9%
5 82,2 53,6 19,4 87,6 95,0 92,2%
6 79,4 52,1 14,4 84,6 95,0 89,1%
7 78,8 47,7 19,5 85,3 95,1 89,7%
8 80,8 55,2 25,4 86,9 94,7 91,8%
9 78,1 52,7 15,3 84,6 94,7 89,3%
10 79,4 48,0 20,2 85,1 95,1 89,5%
11 78,1 53,9 21,5 83,4 94,1 88,6%
12 77,2 52,8 16,0 84,1 94,8 88,7%
13 76,8 60,9 21,7 84,7 94,6 89,5%
14 77,1 52,7 18,6 84,5 93,5 90,4%
15 76,6 49,1 16,2 83,3 94,9 87,8%
16 74,5 46,9 14,8 81,8 94,3 86,7%
17 72,9 45,8 12,7 80,2 93,7 85,6%
18 73,2 46,5 12,1 80,9 93,7 86,3%
19 77,6 53,4 14,7 84,4 94,2 89,6%
20 77,8 51,1 16,4 85,0 94,3 90,1%
21 79,6 50,6 18,4 85,7 95,9 89,4%
22 75,6 43,6 16,0 82,1 94,3 87,1%
23 76,4 44,8 12,2 82,1 92,5 88,8%
24 73,1 45,5 13,4 78,7 91,8 85,7%
25 73,5 51,6 14,3 81,1 92,6 87,6%
26 75,3 46,2 17,9 81,2 92,5 87,8%
27 74,0 47,0 15,2 79,1 90,5 87,4%
28 70,0 35,7 14,0 75,9 88,3 86,0%
29 71,7 42,0 11,9 76,9 87,0 88,4%
30 69,6 35,6 11,7 74,5 87,7 84,9%
31 72,4 42,8 12,3 78,5 89,8 87,4%
32 72,4 41,7 13,4 78,6 89,2 88,1%
33 73,7 48,4 16,8 81,3 91,8 88,6%
34 70,3 45,7 18,5 78,0 89,6 87,1%
35 74,5 41,5 18,3 80,8 92,6 87,3%
36 74,6 43,0 16,8 81,7 93,6 87,3%
37 75,5 42,8 20,9 82,6 92,8 89,0%
38 74,6 48,1 21,2 81,6 93,1 87,6%
39 73,4 51,3 16,2 82,2 93,5 87,9%
40 76,4 43,6 23,0 82,8 93,8 88,3%
41 77,1 49,0 18,0 83,2 94,8 87,8%
42 78,1 49,1 18,3 83,7 94,7 88,4%
43 76,1 46,6 23,5 83,3 94,7 88,0%
44 81,4 43,8 21,0 86,9 95,3 91,1%
45 77,5 47,1 22,6 83,7 93,8 89,2%
46 79,4 53,9 23,0 84,6 94,7 89,3%
47 79,0 55,2 21,1 85,3 94,3 90,5%
48 79,7 50,5 24,7 85,7 95,1 90,1%
49 81,8 55,3 19,9 87,2 95,0 91,8%
50 79,3 49,3 21,9 84,9 95,4 89,0%
51 79,2 52,4 28,5 85,8 95,5 89,8%
52 82,5 50,0 23,2 87,5 95,9 91,2%
Gemiddelde 76,8 48,7 18,1 83,1 93,6 88,8%

Cumulatief weekbereik, 15' consecutief