Bijlage 22: Bereik cultuurprogramma's VRT op weekbasis (SD19)

Bereik cultuurprogramma's VRT 2013 op weekbasis (15' consecutief gekeken)

week bereik (%) cumulatief gemiddelde (%)
1 66,4 66,4
2 49,9 58,2
3 50,2 55,5
4 48,6 53,8
5 49,9 53,0
6 51,4 52,7
7 51,7 52,6
8 52,8 52,6
9 49,6 52,3
10 52,1 52,3
11 49,2 52,0
12 34,5 50,5
13 29,3 48,9
14 36,2 48,0
15 33,1 47,0
16 26,0 45,7
17 28,9 44,7
18 32,7 44,0
19 32,7 43,4
20 55,0 44,0
21 39,1 43,8
22 29,2 43,1
23 30,3 42,6
24 38,4 42,4
25 33,2 42,0
26 26,3 41,4
27 30,4 41,0
28 37,4 40,9
29 23,5 40,3
30 41,4 40,3
31 33,4 40,1
32 38,7 40,0
33 31,5 39,8
34 36,7 39,7
35 33,6 39,5
36 44,0 39,6
37 42,7 39,7
38 41,7 39,8
39 40,5 39,8
40 41,4 39,8
41 46,5 40,0
42 46,6 40,2
43 44,7 40,3
44 45,9 40,4
45 49,9 40,6
46 56,7 41,0
47 58,4 41,3
48 60,0 41,7
49 64,2 42,2
50 63,6 42,6
51 63,0 43,0
52 64,0 43,4
Gemiddelde 43,4 -